了解标准DB9接口的RS-232、RS-422、RS-485管脚定义与信号说明,掌握TXP/TXN、RXP/RXN等差分信号对应关系。科拉德CESIPC为您详解工业串口通信标准及正确接线方式,助力工业设备稳定传输。

一、RS-232(标准 DB9 母头)管脚定义
RS-232 是最常见的串口通信方式,信号为单端传输(对地),通信距离一般不超过 15 米。
| 引脚号 | 信号名称 | 英文缩写 | 信号方向(相对DTE) | 功能说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机壳接地 | DCD# | – | 机壳地(有时用于屏蔽) |
| 2 | 接收数据 | RXD | 输入 | 从外部设备接收数据 |
| 3 | 发送数据 | TXD | 输出 | 向外部设备发送数据 |
| 4 | 数据终端就绪 | DTR | 输出 | 表示终端设备准备好通信 |
| 5 | 信号地 | GND | – | 通信地线(共地) |
| 6 | 数据设备就绪 | DSR# | 输入 | 表示调制解调器准备好 |
| 7 | 请求发送 | RTS# | 输出 | 请求发送信号 |
| 8 | 清除发送 | CTS# | 输入 | 调制解调器允许发送 |
| 9 | 振铃指示 | RI# | 输入 | 电话振铃信号(一般不用) |
说明:
- PC(主机)通常为 DTE(Data Terminal Equipment),外设(如调制解调器、PLC)为 DCE(Data Communication Equipment)。
- RS-232 使用单端信号,抗干扰能力较弱。
二、RS-422(差分信号)管脚定义
RS-422 采用 全双工差分传输,通信距离最长可达 1200 米,速度可达 10 Mbps。 信号方向固定(Tx 为发送,Rx 为接收)。
| 引脚号 | 信号名称 | 说明 | 信号方向(相对主机) |
|---|---|---|---|
| 1 | TXN | 发送负信号(A−) | 输出 |
| 2 | TXP | 发送正信号(B+) | 输出 |
| 3 | RXP | 接收正信号(B+) | 输入 |
| 4 | RXN | 接收负信号(A−) | 输入 |
| 5 | GND | 信号地 | – |
| 6–9 | 保留 | 可自定义 | – |
RS-422 采用四线制(Tx+、Tx−、Rx+、Rx−),通常用于点对点全双工通信。
三、RS-485(差分信号)管脚定义
RS-485 常用于工业自动化设备通信,抗干扰强、传输距离远,可多点总线通信(最多 32 节点)。支持半双工(2 线)或全双工(4 线)模式。
半双工(2 线)RS-485 管脚定义(我们科拉德采用的RS-485标准半双工)
| 引脚号 | 信号名称 | 说明 | 信号方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | Data− (A−) | 差分负信号线 | 双向 |
| 2 | Data+ (B+) | 差分正信号线 | 双向 |
| 3 | NA | – | – |
| 4 | NA | – | – |
| 5 | NA | – | – |
| 6 | NA | – | – |
| 7 | NA | – | – |
| 8 | NA | – | – |
| 9 | NA | – | – |
半双工时发送与接收共用一对差分线,通信需轮流切换方向。
全双工(4 线)RS-485 管脚定义
| 引脚号 | 信号名称 | 说明 | 信号方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | TX− (A−) | 发送负信号 | 输出 |
| 2 | TX+ (B+) | 发送正信号 | 输出 |
| 3 | RX+ (B+) | 接收正信号 | 输入 |
| 4 | RX− (A−) | 接收负信号 | 输入 |
| 5 | GND | 信号地 | – |
四、接口类型总结对比
| 接口类型 | 线制 | 传输方式 | 最大距离 | 典型用途 | 抗干扰能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS-232 | 单端 | 点对点,全双工 | 15 米 | 传统串口通信、调试设备 | 弱 |
| RS-422 | 差分,全双工 | 点对点 | 1200 米 | 工控仪表、PLC通讯 | 强 |
| RS-485 | 差分,半/全双工 | 多点总线 | 1200 米 | 工业总线、控制网络 | 最强 |
结论
- 如果是单设备对接(如上位机 ↔ PLC),RS-232 或 RS-422 即可;
- 若是多设备共享总线(如上位机 ↔ 多个传感器 / 控制器),推荐 RS-485;
- 工业电脑(如 CESIPC EPC 系列)常支持 RS-232/422/485 三合一可切换接口,通过 BIOS 或跳线配置即可调整模式。