产品介绍
科拉德无人机地面控制站CTN-1580K(B)是一款高性能移动控制设备,专为无人机操作与监控设计。配备15.6英寸三屏显示,分辨率为1920*1080,亮度高达800nit,确保清晰显示。搭载Intel I7-10870H处理器、16GB内存与512GB存储,配有GTX1070独立显卡,支持强大图像处理。设备支持5G、有线及Wi-Fi网络连接,续航约4小时,适用于无人机控制、监控及数据采集等应用场景。

产品特点
- 配备三块15.6英寸高清屏,亮度800nit。
- 内置Intel I7-10870H处理器,16GB内存,性能强劲。
- 配有GTX1070独立显卡,支持高效图像处理。
- 支持5G、有线和Wi-Fi多网络连接,确保快速通信。
- 续航4小时,适应长期野外操作需求。
- 提供USB摄像头,支持视频采集与监控功能。
- 配备多I/O接口及多个视频、音频输出接口,便捷连接设备。
产品规格
| 基础信息 | 产品名称 | 无人机地面控制站 |
| 产品型号 | CTN-1580K(B) | |
| 运输方式 | 手提+拉杆 | |
| 防护等级(闭合) | IP54 | |
| 闭合尺寸(mm) | 395*298*120 | |
| 重量 | ≤12Kg | |
| 显示与交互 | 屏幕数量 | 3 |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | |
| 屏幕亮度 | 800nit | |
| 背光调节 | 支持 | |
| 屏幕触摸 | / | |
| 屏幕分辨率 | 1920*1080 | |
| 键盘 | 标准键盘带触摸板型 | |
| 摄像头 | USB摄像头 | |
| 计算与扩展 | PC1 | I7-10870H+16GB+512GB |
| PC2 | / | |
| PC3 | / | |
| 独立显卡 | GTX1070-8G | |
| KVM | / | |
| 独立模块控制开关 | / | |
| 拓展空间 | / | |
| 音频与网络 | 扬声器 | 2组4W扬声器 |
| 中控系统 | / | |
| 声音提示 | 支持 | |
| 语音控制 | / | |
| 音频矩阵 | / | |
| 网络链路 | 5G、有线、Wi-Fi | |
| 公网通讯 | 5G模块 | |
| 千兆交换机 | / | |
| 视频与接口 | 视频采集卡 | / |
| 视频会议终端 | / | |
| 视频矩阵 | / | |
| 视频接口 | 3*HDMI输出 | |
| 3.5音频接口 | 1*二合一 | |
| RCA音频接口 | / | |
| 网络接口 | 2*LAN | |
| USB接口 | 4*USB3.0 | |
| 调试口 | 1*RS232 | |
| 卡侬接口 | 1*卡侬输入 | |
| 电源接口 | 推拉式航插2芯 | |
| 通信功能 | 无线集群 | / |
| 模拟电话 | / | |
| 移动电话 | / | |
| PTT手咪 | / | |
| 其他关键配置 | 电池续航 | 续航4小时(内置) |
| 状态指示灯 | 支持 | |
| SIM卡槽 | 1*SIM | |
| GPS/BD定位 | / | |
| DC输出 | / |
产品图片

今日阅读量:72 次