15 寸 工前识别工业平板(集成 RFID)
15 寸工前识别工业平板,面向制造现场标准工位设计,前置集成 RFID 识别模块,用于人员与工单在作业前的身份校验与流程确认,帮助企业规范工前操作,提升现场执行一致性。
产品特点
- 支持 RS232 串口与 USB HID 两种 RFID 接口方式,兼容不同系统架构。
- 支持 IC 卡与 ID 卡 多种 RFID 卡制式,可按项目需求选择。
- RFID 模块与主板一体化设计,减少外接设备与线缆,提升系统稳定性。
- USB HID 方式支持免驱接入,降低系统部署与维护复杂度。
- 采用 LEGO MODE™ 模块化架构,算力与功能模块可按需组合。
- 模块化升级不改变整机结构,不影响散热、EMC 与机械可靠性。
- 避免一次性过度配置,支持项目分阶段升级与长期扩展。
- 内置 SafeCore™ 系统级稳定性设计,提升工业现场运行可靠性。
- 可有效降低异常断电对系统与数据完整性的影响。
- 适用于 7×24 小时连续运行的产线与工位应用场景。
- 提供 多档算力板卡选择,覆盖低功耗到高性能应用需求。
- 不同算力平台基于统一工业设计标准,不影响整机稳定性。
- 算力升级不改变 I/O 接口布局与使用方式,便于项目切换。
- 一台设备集成 HMI、RFID 识别与数据采集功能,简化系统结构。
- 平台化设计适合设备厂标准选型与 OEM 长期供货项目。
产品介绍
UTC-S15 系列工前识别工业平板采用无风扇嵌入式工业设计,集成 RFID 识别模块与 LEGO-MODE 模块化架构,支持算力与接口灵活配置。产品可承载 HMI 操作、人员识别与数据采集功能,适用于多工位、连续运行的生产线环境,便于设备集成及 MES 等系统对接,满足设备厂标准化部署与 OEM 应用需求。
产品规格
可选配置
| CPU 型号 / Model | 核心 | 线程 | 主频 (GHz) | 加速 (GHz) | 缓存 | 功耗 | 核显 | 内存 / 存储 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Celeron J1900 | 4 | 4 | 2.0 | 2.42 | 2MB | 10W | Intel HD | DDR3L 4–8GB / 1× mSATA SSD |
| Intel® Celeron J6412 | 4 | 4 | 2.0 | 2.60 | 1.5MB | 10W | Intel UHD (16 EUs) | DDR4 4–32GB / 1× mSATA SSD |
| Intel® Core™ i3-10110U | 2 | 4 | 2.1 | 4.1 | 4MB | 15W | UHD 620 | DDR4 4–32GB / 1× mSATA SSD |
| Intel® Core™ i5-10210U | 4 | 8 | 1.6 | 4.2 | 6MB | 15W | UHD 620 | DDR4 4–32GB / 1× mSATA SSD |
| Intel® Core™ i7-10510U | 4 | 8 | 1.8 | 4.9 | 8MB | 15W | UHD 620 | DDR4 4–32GB / 1× mSATA SSD |
| Intel® Core™ i3-1215U | 6 (2P+4E) | 8 | 1.2 | 4.4 | 10MB | 15W | UHD (48 EUs) | DDR5 8–32GB / 1× M.2 NVMe |
| Intel® Core™ i5-1235U | 10 (2P+8E) | 12 | 1.3 | 4.4 | 12MB | 15W | Iris Xe (80 EUs) | DDR5 8–32GB / 1× M.2 NVMe |
| Intel® Core™ i7-1255U | 10 (2P+8E) | 12 | 1.2 | 4.7 | 12MB | 15W | Iris Xe (96 EUs) | DDR5 16–32GB / 1× M.2 NVMe |
电源输入
| DC输入 | 1排3针可插拔端子,支持12V直流,9-36V DC 宽压输入 |
| 开关 | 1x ATX 电源开关 |
无线网络
| Wi-Fi模块 | Intel N6235,300Mbps,支持802.11a/b/g/n,2.4G / 5G双频 |
| 无线网络 | 无 |
IO接口
| 处理器 | Celeron J1900 | Celeron J6412 | Corei3-10110U | Corei5-10210U | Corei7-10510U | Corei3-1215U | Corei5-1235U | Corei7-1250U |
| USB 2.0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| RS232 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RS485 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 网口 | 2 x LAN | 2 x LAN | 2 x Intel I210 | 2 x Intel I210 | 2 x Intel I210 | 2 x Intel I210 | 2 x Intel I210 | 2 x Intel I210 |
| 音频 | 3.5mm TRRS | 3.5mm TRRS | 3.5mm TRRS | 3.5mm TRRS | 3.5mm TRRS | 3.5mm TRRS | 3.5mm TRRS | 3.5mm TRRS |
产品属性
| 产品尺寸 | 436.0 × 282.0 × 69.2 mm |
| 开口尺寸 | 417.9 (长) x 266.8 (宽) mm |
| 产品重量 | 约5.0 KG |
| 材质 | 6061高强度铝合金 |
| 机械构造 | 铝合金 + 钣金结构 |
| 安装方式 | 支架安装 / VESA标准壁挂 |
| 复位开关 | 1× 复位开关 |
工作环境
| 工作温度 | -10~60℃ (-40~80℃ 宽温可选) |
| 存储温度 | -20~70℃ (-40~80℃ 宽温可选) |
| 环境湿度 | 10%~90% , 无冷凝 |
| 电磁兼容 | CE, FCC (According to EN 55032 & EN 55035) EN IEC 61000-3-2 |
| 工厂认证 | ISO9001: 2015 |
| 定制 | BIOS / Boot on LOGO / OEM |
| 平均故障间隔时间 | 60,000 Hours |
触摸与显示
| 触摸方式 | 五线电阻式触控屏/P-CAP 电容触控 |
| LCD 显示屏尺寸 | 15英寸TFT液晶屏 |
| 分辨率 | 1024 x 768 / 4:3 |
| 亮度 (cd/㎡) | 300 |
| 对比度 | 500:1 |
| 背光寿命时长 | 50,000 小时 (LED 背光亮度) |
RFID
| RFID | IC Card (ID Card Optional) |
| 读取距离 | 0~60mm |
| 通信接口 | RS232/USB |
| 电压 | 3.3V~5V, Standard 5V |
| 工作频率 | 13.56MHZ |
操作系统
| Windows系统 | Windows 10 / Windows 11 (注:Celeron J1900 可支持 windows 7) |
| Linux 系统 | Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 |
产品选型
| 型号 | CPU 平台 | 触控方式 | 材质 | 防护等级 | 接口配置(简) |
| UTC-S1561A | Intel® Celeron® J1900 | 电阻触控 | 6061高强度铝合金 | 前面板IP65 | 6 × USB,6 × COM ,2× LAN, RFID |
| UTC-S1571A | Intel® Celeron® J6412 | 电阻触控 | 6061高强度铝合金 | 前面板IP65 | 6 × USB,6 × COM ,2× LAN, RFID |
| UTC-S1591A | Intel® 10th Gen Core | 电阻触控 | 6061高强度铝合金 | 前面板IP65 | 6 × USB,6 × COM ,2× LAN, RFID |
| UTC-S1521A | Intel® 12th Gen Core™ | 电阻触控 | 6061高强度铝合金 | 前面板IP65 | 6 × USB,6 × COM ,2× LAN, RFID |
| UTC-S1562A | Intel® Celeron® J1900 | P-CAP 电容触控 | 6061高强度铝合金 | 前面板IP65 | 6 × USB,6 × COM ,2× LAN, RFID |
| UTC-S1572A | Intel® Celeron® J6412 | P-CAP 电容触控 | 6061高强度铝合金 | 前面板IP65 | 6 × USB,6 × COM ,2× LAN, RFID |
| UTC-S1592A | Intel® 10th Gen Core™ | P-CAP 电容触控 | 6061高强度铝合金 | 前面板IP65 | 6 × USB,6 × COM ,2× LAN, RFID |
| UTC-S1522A | Intel® 12th Gen Core™ | P-CAP 电容触控 | 6061高强度铝合金 | 前面板IP65 | 6 × USB,6 × COM ,2× LAN, RFID |
产品尺寸图

产品接口图

产品应用




15 寸工前识别工业平板不是单一硬件设备,而是 PreOps™ 工前识别平台在标准工位场景下的核心载体,帮助制造企业将工前识别从“人工约束”转变为“系统能力”。




