L 系列 – 21.5 寸轻防护铝合金工业平板电脑(IP65)
面向质检工位与数据录入场景的工业级可视化终端
产品特点
- 标准大屏适配质检工位:21.5 英寸显示尺寸,适合质检操作与现场数据录入。
- 提升办公与现场可视体验:适用于 MES 界面、报表查看与状态监控显示。
- 防护设计:前面板 IP65,密封型 I/O 接口同级防护,适用于轻湿环境与日常清洁应用。
- 适合轻洁净应用场景:支持频繁酒精擦拭,适用于质检区与办公交界区域。
- 商用电脑可靠性升级方案:替代普通一体机,提升工业稳定性与使用寿命。
产品介绍
L 系列 21.5 英寸轻防护铝合金工业平板电脑,面向质检区、办公区及轻湿工业环境应用。前面板采用铝合金结构并支持 IP65 防护,密封型 I/O 接口同级防护可应对日常飞溅、粉尘与酒精擦拭清洁。支持多平台处理器与工业级触控方案,适用于质检记录、MES 操作、扫码称重与数据录入等工位,是替代商用一体机的工业级可靠性升级方案。
产品规格
可选配置
| CPU 型号 / Model | 核心 | 线程 | 主频 (GHz) | 加速 (GHz) | 缓存 | 功耗 | 核显 | 内存 / 存储 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Celeron J1900 | 4 | 4 | 2.0 | 2.42 | 2MB | 10W | Intel HD | DDR3L 4–8GB / 1× mSATA SSD |
| Intel® Celeron J6412 | 4 | 4 | 2.0 | 2.60 | 1.5MB | 10W | Intel UHD (16 EUs) | DDR4 4–32GB / 1× mSATA SSD |
| Intel® Core™ i3-10110U | 2 | 4 | 2.1 | 4.1 | 4MB | 15W | UHD 620 | DDR4 4–32GB / 1× mSATA SSD |
| Intel® Core™ i5-10210U | 4 | 8 | 1.6 | 4.2 | 6MB | 15W | UHD 620 | DDR4 4–32GB / 1× mSATA SSD |
| Intel® Core™ i7-10510U | 4 | 8 | 1.8 | 4.9 | 8MB | 15W | UHD 620 | DDR4 4–32GB / 1× mSATA SSD |
| Intel® Core™ i3-1215U | 6 (2P+4E) | 8 | 1.2 | 4.4 | 10MB | 15W | UHD (48 EUs) | DDR5 8–32GB / 1× M.2 NVMe |
| Intel® Core™ i5-1235U | 10 (2P+8E) | 12 | 1.3 | 4.4 | 12MB | 15W | Iris Xe (80 EUs) | DDR5 8–32GB / 1× M.2 NVMe |
| Intel® Core™ i7-1255U | 10 (2P+8E) | 12 | 1.2 | 4.7 | 12MB | 15W | Iris Xe (96 EUs) | DDR5 16–32GB / 1× M.2 NVMe |
IO接口
| DC输入 | 4针 防水航插,支持 12V 直流,9-36V DC 宽压输入 |
| USB接口 | 3 × USB 防水航插 |
| 显示接口 | 1 × HDMI 防水航插 |
| 串口 | / |
| 以太网接口 | 1 × 10/100/1000Mbps以太网 |
无线网络
| Wi-Fi模块 | Intel N6235,300Mbps,支持802.11a/b/g/n,2.4G / 5G双频 |
| 无线网络 | 4G /5G LTE 全网通模块(选配) |
产品属性
| 整机尺寸 | / |
| 净重 | 约 8 KG |
| 外壳材质 | 前面框工业级铝合金加固外壳 |
| 安装方式 | 支持VESA标准安装 |
触摸与显示
| 触摸方式 | 五线电阻式触控屏/P-CAP 电容触控 |
| LCD 显示屏尺寸 | 21.5 英寸TFT液晶屏 |
| 分辨率 | 1920 ×1080 / 16:9 |
| 亮度 (cd/㎡) | 300 |
| 对比度 | 500:1 |
| 背光寿命时长 | 50,000 小时 (LED 背光亮度) |
应用环境
| 防护等级 | 前面板 IP65,密封型 I/O 接口同级防护 |
| 工作温度 | -10℃~60℃(14~140℉)(可选扩展温度) |
| 存储温度 | -20℃~70℃(-4~158℉) |
| 相对湿度 | 10%~90%,非冷凝环境 |
| 电磁兼容性(EMC) | 符合 CE、FCC 标准依据 EN 55032 & EN 55035、EN IEC 61000-3-2 |
| 工厂认证 | ISO9001:2015 质量管理体系认证 |
| ODM支持 | 支持 BIOS 定制 / 开机LOGO定制 / OEM开发 |
| 平均无故障时间 | MTBF ≥ 60,000 小时 |
操作系统
| Windows系统 | Windows 10 / Windows 11 (注:Celeron J1900 可支持 windows 7) |
| Linux 系统 | Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 |
产品选型
| 型号 | CPU 平台 | 触控方式 | 前面板材质 | 防护等级 | 接口配置(简) | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPC-W2161A-L | Intel® Celeron® J1900 | 电阻触控 | 铝合金 | 前面板 IP65 / I-O IP65 | 3× USB,1 × GigaLAN,1 × HDMI | 质检记录与数据录入工位 |
| WPC-W2171A-L | Intel® Celeron® J6412 | 电阻触控 | 铝合金 | 前面板 IP65 / I-O IP65 | 3× USB,1 × GigaLAN,1 × HDMI | 质检记录与数据录入工位 |
| WPC-W2191A-L | Intel® 10th Gen Core | 电阻触控 | 铝合金 | 前面板 IP65 / I-O IP65 | 3× USB,1 × GigaLAN,1 × HDMI | 生产数据展示与监控看板 |
| WPC-W2121A-L | Intel® 12th Gen Core™ | 电阻触控 | 铝合金 | 前面板 IP65 / I-O IP65 | 3× USB,1 × GigaLAN,1 × HDMI | 质量检测与分析操作台 |
| WPC-W2162A-L | Intel® Celeron® J1900 | P-CAP 电容触控 | 铝合金 | 前面板 IP65 / I-O IP65 | 3× USB,1 × GigaLAN,1 × HDMI | 质检工位可视化操作终端 |
| WPC-W2172A-L | Intel® Celeron® J6412 | P-CAP 电容触控 | 铝合金 | 前面板 IP65 / I-O IP65 | 3× USB,1 × GigaLAN,1 × HDMI | MES 数据录入与查询工位 |
| WPC-W2192A-L | Intel® 10th Gen Core™ | P-CAP 电容触控 | 铝合金 | 前面板 IP65 / I-O IP65 | 3× USB,1 × GigaLAN,1 × HDMI | 设备状态展示与人机交互界面 |
| WPC-W2122A-L | Intel® 12th Gen Core™ | P-CAP 电容触控 | 铝合金 | 前面板 IP65 / I-O IP65 | 3× USB,1 × GigaLAN,1 × HDMI | 质量数据集中显示与统计终端 |
产品接口图



