S 系列 – 15 寸不锈钢嵌入式面板工业平板电脑(IP69K)
适用于食品与制药洁净区中型设备工位的嵌入式工业 HMI
产品特点
- 标准尺寸适配中型洁净设备:15 英寸显示尺寸,兼顾可视面积与设备面板集成。
- 不锈钢前框满足高卫生要求:食品级不锈钢前框,表面平整,便于清洁消毒。
- 前框 IP69K 面板级防护:适合洁净区日常冲洗与清洁作业环境。
- 嵌入式结构降低整机成本:通过设备机柜实现后部防护,性价比高于整机防护方案。
- 洁净区中型工位成熟尺寸:广泛用于食品、乳品与制药设备控制面板。
产品介绍
S 系列 15 寸不锈钢嵌入式面板工业平板电脑适用于食品与制药洁净区的中型设备控制工位。产品采用 SUS304/316 不锈钢前框,具备 IP69K 面板级防护能力,可承受高频清洁与消毒。通过嵌入式安装方式,后部由设备机柜防护,在保证卫生等级的同时兼顾成本控制。15 英寸尺寸在洁净区设备中应用广泛,是常用的嵌入式工业 HMI 解决方案。
产品规格
可选配置
| CPU 型号 / Model | 核心 | 线程 | 主频 (GHz) | 加速 (GHz) | 缓存 | 功耗 | 核显 | 内存 / 存储 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Celeron J1900 | 4 | 4 | 2.0 | 2.42 | 2MB | 10W | Intel HD | DDR3L 4–8GB / 1× mSATA SSD |
| Intel® Celeron J6412 | 4 | 4 | 2.0 | 2.60 | 1.5MB | 10W | Intel UHD (16 EUs) | DDR4 4–32GB / 1× mSATA SSD |
| Intel® Core™ i3-10110U | 2 | 4 | 2.1 | 4.1 | 4MB | 15W | UHD 620 | DDR4 4–32GB / 1× mSATA SSD |
| Intel® Core™ i5-10210U | 4 | 8 | 1.6 | 4.2 | 6MB | 15W | UHD 620 | DDR4 4–32GB / 1× mSATA SSD |
| Intel® Core™ i7-10510U | 4 | 8 | 1.8 | 4.9 | 8MB | 15W | UHD 620 | DDR4 4–32GB / 1× mSATA SSD |
| Intel® Core™ i3-1215U | 6 (2P+4E) | 8 | 1.2 | 4.4 | 10MB | 15W | UHD (48 EUs) | DDR5 8–32GB / 1× M.2 NVMe |
| Intel® Core™ i5-1235U | 10 (2P+8E) | 12 | 1.3 | 4.4 | 12MB | 15W | Iris Xe (80 EUs) | DDR5 8–32GB / 1× M.2 NVMe |
| Intel® Core™ i7-1255U | 10 (2P+8E) | 12 | 1.2 | 4.7 | 12MB | 15W | Iris Xe (96 EUs) | DDR5 16–32GB / 1× M.2 NVMe |
IO接口
| DC输入 | 1 排 3 针可插拔端子,支持 12V 直流,9-36V DC 宽压输入 |
| USB接口 | 6 × USB (赛扬J1900支持1个 USB3.0 ; J6412支持2个USB3.0 ; 10/12 Core™ 支持 4个USB3.0) |
| 显示接口 | HDMI+VGA |
| 串口 | 6× COM(其中 4× RS232 + 2 × RS485) |
| 以太网接口 | 2 × 10/100/1000Mbps以太网 |
无线网络
| Wi-Fi模块 | Intel N6235,300Mbps,支持802.11a/b/g/n,2.4G / 5G双频 |
| 无线网络 | 4G /5G LTE 全网通模块(选配) |
产品属性
| 整机尺寸 | 参考尺寸 398.3(长)× 322.3(宽)× 60.5(高)mm (注:实际尺寸按实物图) |
| 开孔尺寸 | 参考尺寸 349.9(长)x275.4(宽)mm (注:实际尺寸按实物图) |
| 净重 | 约 8 KG |
| 外壳材质 | 工业级304不锈钢加固外壳 |
| 安装方式 | 支持VESA标准安装 |
触摸与显示
| 触摸方式 | 五线电阻式触控屏/P-CAP 电容触控 |
| LCD 显示屏尺寸 | 15英寸TFT液晶屏 |
| 分辨率 | 1024 x 768 / 4:3 |
| 亮度 (cd/㎡) | 300 |
| 对比度 | 500:1 |
| 背光寿命时长 | 50,000 小时 (LED 背光亮度) |
应用环境
| 防护等级 | 前面板符合 IP69K 防护等级(嵌入式安装,防护由前框与设备结构共同实现) |
| 工作温度 | -10℃~60℃(14~140℉)(可选扩展温度) |
| 存储温度 | -20℃~70℃(-4~158℉) |
| 相对湿度 | 10%~90%,无冷凝(依赖设备机柜环境) |
| 电磁兼容性(EMC) | 符合 CE、FCC 标准依据 EN 55032 & EN 55035、EN IEC 61000-3-2 |
| 工厂认证 | ISO9001:2015 质量管理体系认证 |
| ODM支持 | 支持 BIOS 定制 / 开机LOGO定制 / OEM开发 |
| 平均无故障时间 | MTBF ≥ 60,000 小时 |
操作系统
| Windows系统 | Windows 10 / Windows 11 (注:Celeron J1900 可支持 windows 7) |
| Linux 系统 | Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 |
产品选型
| 型号 | CPU 平台 | 触控方式 | 不锈钢材质 | 防护等级 | 接口配置(简) | 典型应用 |
| WPC-S1561A-S | Intel® Celeron® J1900 | 电阻触控 | 前面框304/316 | IP69K | 6 × USB,2 × GigaLAN,6 × COM | 宽屏工位控制端 |
| WPC-S1571A-S | Intel® Celeron® J6412 | 电阻触控 | 前面框304/316 | IP69K | 6 × USB,2 × GigaLAN,6 × COM | 中型洁净区工位 |
| WPC-S1591A-S | Intel® 10th Gen Core | 电阻触控 | 前面框304/316 | IP69K | 6 × USB,2 × GigaLAN,6 × COM | 产线流程监控屏 |
| WPC-S1521A-S | Intel® 12th Gen Core™ | 电阻触控 | 前面框304/316 | IP69K | 6 × USB,2 × GigaLAN,6 × COM | 质量检测操作台 |
| WPC-S1562A-S | Intel® Celeron® J1900 | P-CAP 电容触控 | 前面框304/316 | IP69K | 6 × USB,2 × GigaLAN,6 × COM | 中型工位可视化 |
| WPC-S1572A-S | Intel® Celeron® J6412 | P-CAP 电容触控 | 前面框304/316 | IP69K | 6 × USB,2 × GigaLAN,6 × COM | 产线 MES/HMI |
| WPC-S1592A-S | Intel® 10th Gen Core™ | P-CAP 电容触控 | 前面框304/316 | IP69K | 6 × USB,2 × GigaLAN,6 × COM | 工厂设备交互界面 |
| WPC-S1522A-S | Intel® 12th Gen Core™ | P-CAP 电容触控 | 前面框304/316 | IP69K | 6 × USB,2 × GigaLAN,6 × COM | 工艺过程数据采集 |
产品接口图

产品应用



其它尺寸推荐





