产品介绍
科拉德便携式指挥箱CTN-1580K(D)是一款高性能移动指挥设备,专为应急指挥与现场操作设计。配备三块15.6英寸高清显示屏,分辨率为1920*1080,亮度700nit,保证在各种环境下清晰显示。内置I7-10870H处理器、16GB内存与512GB存储,支持GTX1070显卡,提供强大计算与图像处理能力。支持5G、有线和Wi-Fi多网络连接,续航4小时,广泛应用于现场应急指挥、通信与数据采集等任务。

产品特点
- 三块15.6英寸高清显示屏,亮度700nit。
- 配备I7-10870H处理器,16GB内存,强劲性能。
- 支持GTX1070独立显卡,提供高效图像处理。
- 支持5G、有线和Wi-Fi多种网络连接,确保稳定通讯。
- 提供USB摄像头,支持高清视频采集与监控。
- 续航4小时,适合长时间现场操作使用。
- 配备2个USB3.0接口及多个视等,便捷连接设备。
产品参数
| 基础信息 | 产品名称 | 便携式指挥箱 |
| 产品型号 | CTN-1580K(D) | |
| 运输方式 | 手提+拉杆 | |
| 防护等级(闭合) | IP65 | |
| 闭合尺寸(mm) | 395*295*95 | |
| 重量 | ≤20Kg | |
| 显示与交互 | 屏幕数量 | 3 |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | |
| 屏幕亮度 | 700nit | |
| 背光调节 | 支持 | |
| 屏幕触摸 | / | |
| 屏幕分辨率 | 1920*1080 | |
| 键盘 | 标准键盘带触摸板型 | |
| 摄像头 | USB摄像头 | |
| 计算与扩展 | PC1 | I7-10870H+16GB+512GB |
| PC2 | / | |
| PC3 | / | |
| 独立显卡 | GTX1070-8G | |
| KVM | / | |
| 独立模块控制开关 | / | |
| 拓展空间 | / | |
| 音频与网络 | 扬声器 | 2组4W扬声器 |
| 中控系统 | / | |
| 声音提示 | 支持 | |
| 语音控制 | / | |
| 音频矩阵 | / | |
| 网络链路 | 5G、有线、Wi-Fi | |
| 公网通讯 | 5G路由器 | |
| 千兆交换机 | 支持 | |
| 视频与接口 | 视频采集卡 | / |
| 视频会议终端 | / | |
| 视频矩阵 | / | |
| 视频接口 | 3*HDMI输出 | |
| 3.5音频接口 | 1*二合一 | |
| RCA音频接口 | / | |
| 网络接口 | 2*POE LAN/2*WAN | |
| USB接口 | 2*USB3.0 | |
| 调试口 | 1*RS232 | |
| 卡侬接口 | 1*卡侬输入 | |
| 电源接口 | 国标品字头 | |
| 通信功能 | 无线集群 | 4*集群接口 |
| 模拟电话 | / | |
| 移动电话 | / | |
| PTT手咪 | / | |
| 其他关键配置 | 电池续航 | 续航4小时(内置) |
| 状态指示灯 | 支持 | |
| SIM卡槽 | 2*SIM | |
| GPS/BD定位 | / | |
| DC输出 | / |
产品图片

今日阅读量:44 次